Leggere i pollici
Taglia aderente US = circonferenza della testa in pollici divisa per π, arrotondata all'⅛ più vicino. È il diametro della tua testa, per questo l'etichetta non sembra la lettura del metro.
Pollici in primo piano
La stessa tabella della copertina, con la circonferenza della testa in pollici in prima posizione in ogni riga — per chi misura in pollici, e tutte le taglie in centimetri per confronto.
| US | UK | Testa (pollici) | Testa (cm) | EU | Lettera |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 5/8 taglia del cappello | 6 1/2 | 20 7/8 | 53.0 | 53 | S |
| 6 3/4 taglia del cappello | 6 5/8 | 21 1/4 | 53.9 | 54 | S |
| 6 7/8 taglia del cappello | 6 3/4 | 21 5/8 | 54.9 | 55 | S |
| 7 taglia del cappello | 6 7/8 | 22 | 55.8 | 56 | M |
| 7 1/8 taglia del cappello | 7 | 22 3/8 | 56.8 | 57 | M |
| 7 1/4 taglia del cappello | 7 1/8 | 22 3/4 | 57.7 | 58 | L |
| 7 3/8 taglia del cappello | 7 1/4 | 23 1/8 | 58.7 | 59 | L |
| 7 1/2 taglia del cappello | 7 3/8 | 23 1/2 | 59.6 | 60 | XL |
| 7 5/8 taglia del cappello | 7 1/2 | 23 7/8 | 60.6 | 61 | XL |
| 7 3/4 taglia del cappello | 7 5/8 | 24 1/4 | 61.5 | 62 | XXL |
| 7 7/8 taglia del cappello | 7 3/4 | 24 5/8 | 62.5 | 63 | XXL |
| 8 taglia del cappello | 7 7/8 | 25 | 63.5 | 64 | XXL |
| 8 1/8 taglia del cappello | 8 | 25 3/8 | 64.5 | 65 | XXL |
| 8 1/4 taglia del cappello | 8 1/8 | 25 3/4 | 65.4 | 65 | XXL |
Leggere i pollici
Taglia aderente US = circonferenza della testa in pollici divisa per π, arrotondata all'⅛ più vicino. È il diametro della tua testa, per questo l'etichetta non sembra la lettura del metro.
Pollici ↔ cm
Un pollice sono 2,54 cm. Una testa di 23,5 in sono 59,7 cm — e la taglia UE è semplicemente quella cifra in centimetri arrotondata a un intero.
Panoramica
Le tabelle differiscono un poco tra produttori. Prendi questa tabella in pollici come la linea di base esatta e consulta la tabella di ogni marchio per le sue etichette in lettere.
Preferisci i centimetri? La tabella metricaapre con i cm, o usa il convertitorecon qualsiasi unità.